<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sportblog Maarten Schreuder</title>
	<atom:link href="http://www.maartensport.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maartensport.nl</link>
	<description>Duursport en technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Beginnende lopers: Start to Run 0-5km Forerunner workouts! by ed lust</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844272691-beginnende-lopers-start-to-run-0-5-km-forerunner-workouts/#comment-2594</link>
		<dc:creator>ed lust</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844272691#comment-2594</guid>
		<description>http://www.faithy.nl/files/hardlopen/index.php?dir=Evy+5+tot+10%2F
hier 5 tot 10 km te downloaden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faithy.nl/files/hardlopen/index.php?dir=Evy+5+tot+10%2F" rel="nofollow">http://www.faithy.nl/files/hardlopen/index.php?dir=Evy+5+tot+10%2F</a><br />
hier 5 tot 10 km te downloaden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Welk GPS sporthorloge moet ik kopen? by Edwin Middelveld</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844272880-welk-gps-sporthorloge-moet-ik-kopen/#comment-2555</link>
		<dc:creator>Edwin Middelveld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844272880#comment-2555</guid>
		<description>Ook heb net zelf de Nike gps watch gekocht
Hiervoor garmin 305 gehad moet zeggen dat je minder functies hebt op de Nike maar de Nike
Connect sneller met de sat Ziet er gelikt uit en heeft een handige  interface 
En Nike gaat verder met nieuwe.ontwikkelingen
Voor het toestel ik loop er alleen  hard mee en interval trainingen meer heb ik niet nodig
Doe jij dit ook zou ik voor de Nike gaan grt ed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook heb net zelf de Nike gps watch gekocht<br />
Hiervoor garmin 305 gehad moet zeggen dat je minder functies hebt op de Nike maar de Nike<br />
Connect sneller met de sat Ziet er gelikt uit en heeft een handige  interface<br />
En Nike gaat verder met nieuwe.ontwikkelingen<br />
Voor het toestel ik loop er alleen  hard mee en interval trainingen meer heb ik niet nodig<br />
Doe jij dit ook zou ik voor de Nike gaan grt ed</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nike+ Sportwatch GPS review door DC Rainmaker by Heuvelrugloper</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844273440-nike-sportwatch-gps-review-door-dc-rainmaker/#comment-2441</link>
		<dc:creator>Heuvelrugloper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844273440#comment-2441</guid>
		<description>Ja, schijnt bekend probleem te zijn. Morgen maar eens bellen met Nike Amsterdam. Ben benieuwd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, schijnt bekend probleem te zijn. Morgen maar eens bellen met Nike Amsterdam. Ben benieuwd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nike+ Sportwatch GPS review door DC Rainmaker by Maarten</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844273440-nike-sportwatch-gps-review-door-dc-rainmaker/#comment-2439</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844273440#comment-2439</guid>
		<description>Balen! Hoe komt dat? USB werkt niet meer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Balen! Hoe komt dat? USB werkt niet meer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nike+ Sportwatch GPS review door DC Rainmaker by Heuvelrugloper</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844273440-nike-sportwatch-gps-review-door-dc-rainmaker/#comment-2438</link>
		<dc:creator>Heuvelrugloper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844273440#comment-2438</guid>
		<description>In december 2011 de Nike+sportwatch gekocht. Beviel tot nu toe goed. ook de stopwatchfunctie. Maar nu al problemen met de workouts die hij niet van het horloge naar de pc overzet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In december 2011 de Nike+sportwatch gekocht. Beviel tot nu toe goed. ook de stopwatchfunctie. Maar nu al problemen met de workouts die hij niet van het horloge naar de pc overzet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8216;s Ochtends je rusthartslag bepalen: Oximeter mini-review by Rusthartslag meten: Finger Pulse Oximeter &#187; The Active Geek</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844273364-s-ochtends-je-rusthartslag-bepalen-oximeter-minireview/#comment-2411</link>
		<dc:creator>Rusthartslag meten: Finger Pulse Oximeter &#187; The Active Geek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844273364#comment-2411</guid>
		<description>[...] het sportblog van Maarten Schreuder kwam ik een review tegen van een klein apparaatje, de Finger Pulse Oximeter. Het is een soort [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het sportblog van Maarten Schreuder kwam ik een review tegen van een klein apparaatje, de Finger Pulse Oximeter. Het is een soort [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hardloopkleding by Maarten</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/571403446-hardloopkleding/#comment-2401</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maartenschreuder.tumblr.com/post/571403446#comment-2401</guid>
		<description>Sorry voor de late reactie. Ik gebruik het jasje inmiddels niet meer, maar ben er tot op het laatste tevreden over geweest. Prima spul!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry voor de late reactie. Ik gebruik het jasje inmiddels niet meer, maar ben er tot op het laatste tevreden over geweest. Prima spul!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Firmware update Garmin Forerunner 310XT versie 3.90 by Maarten</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274046-firmware-update-garmin-forerunner-310xt-versie-390/#comment-2400</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274046#comment-2400</guid>
		<description>Dit probleem heb ik (gelukkig niet).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit probleem heb ik (gelukkig niet).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Firmware update Garmin Forerunner 310XT versie 3.90 by Francois</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274046-firmware-update-garmin-forerunner-310xt-versie-390/#comment-2339</link>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274046#comment-2339</guid>
		<description>Er is een nieuwe software versie 4.2 verschenen. Dit zou de nauwkeurigheid van de GPS moeten verbeteren. Na de download ziet mijn garmin xt310 geen satellieten meer of zijn zeer zwak wat tot gevolg heeft dat er steeds een waarschuwing komt satelliet ontvangst weggevallen. Ik heb dit aangegeven bij het garmin support center zij gaan uitzoeken of dit met de software update te maken heeft. Ik zou zeggen blijf voorlopig op versie 3.9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een nieuwe software versie 4.2 verschenen. Dit zou de nauwkeurigheid van de GPS moeten verbeteren. Na de download ziet mijn garmin xt310 geen satellieten meer of zijn zeer zwak wat tot gevolg heeft dat er steeds een waarschuwing komt satelliet ontvangst weggevallen. Ik heb dit aangegeven bij het garmin support center zij gaan uitzoeken of dit met de software update te maken heeft. Ik zou zeggen blijf voorlopig op versie 3.9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hardloopkleding by Charlotte</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/571403446-hardloopkleding/#comment-2337</link>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maartenschreuder.tumblr.com/post/571403446#comment-2337</guid>
		<description>Hoi, hier een beginnende hardloopster. Even een nieuwsgierige vraag;

Ik ben op zoek naar een hardloopjack voor de koudere / winderige dagen en kwam dus een kalenji jacket tegen. Nou zie ik het online dus kan ik het niet goed voelen of aantrekken.
Nu je er al een tijdje één hebt, wat is jouw mening over het jack?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi, hier een beginnende hardloopster. Even een nieuwsgierige vraag;</p>
<p>Ik ben op zoek naar een hardloopjack voor de koudere / winderige dagen en kwam dus een kalenji jacket tegen. Nou zie ik het online dus kan ik het niet goed voelen of aantrekken.<br />
Nu je er al een tijdje één hebt, wat is jouw mening over het jack?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Review: rubiTrack (Mac) – Garmin data inlezen en analyseren by Rob</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844273656-garmin-data-analyseren-rubitrack-mac-os/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844273656#comment-1928</guid>
		<description>Hoi Maarten,
Bedankt voor jouw uitgebreide review. Ik heb een 310xt en ben op zoek naar een programma dat meer &#039;kan&#039; dan de Garmin programma&#039;s. Kan Rubitrack ook je conditie &#039;meten&#039;, zodat je ziet hoe deze zich ontwikkeld?
Groeten, Rob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten,<br />
Bedankt voor jouw uitgebreide review. Ik heb een 310xt en ben op zoek naar een programma dat meer &#8216;kan&#8217; dan de Garmin programma&#8217;s. Kan Rubitrack ook je conditie &#8216;meten&#8217;, zodat je ziet hoe deze zich ontwikkeld?<br />
Groeten, Rob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vreemde hartslagwaarden voorkomen by Bouwe van Dijk</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844272745-forerunner-tip-vreemde-hartslagwaarden-voorkomen/#comment-1891</link>
		<dc:creator>Bouwe van Dijk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844272745#comment-1891</guid>
		<description>Tip opgevolgd en een Polar wearlink hartslagband gekocht van 15.95 Euro bij de webwinkel hartslagmeter.nl.  De sensor van mijn Garmin 310XT HM gekoppeld aan de band en snel een test loop gemaakt.  Probleem van extreem oplopende hartslag normaal al na 20 minuten geheel over.  Geen geschuif met je band tijdens het lopen meer maar gewoon thuis komen en een keurige hartslag trend als resultaat.  Bijkomend voordeel van de Polarband geen huid irritaties op de plek voor de sensor zit omdat de sensor nu op de zachte band zit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tip opgevolgd en een Polar wearlink hartslagband gekocht van 15.95 Euro bij de webwinkel hartslagmeter.nl.  De sensor van mijn Garmin 310XT HM gekoppeld aan de band en snel een test loop gemaakt.  Probleem van extreem oplopende hartslag normaal al na 20 minuten geheel over.  Geen geschuif met je band tijdens het lopen meer maar gewoon thuis komen en een keurige hartslag trend als resultaat.  Bijkomend voordeel van de Polarband geen huid irritaties op de plek voor de sensor zit omdat de sensor nu op de zachte band zit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hoe Garmin Connect verminkt werd door Bing Maps by EELien</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844273703-hoe-garmin-connect-verminkt-werd-door-bing-maps/#comment-1856</link>
		<dc:creator>EELien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844273703#comment-1856</guid>
		<description>Er zijn inmiddels volksstammen die hun mening lieten horen en/of een slimme workaround verzonnen:
- Facebook Group: Garmin Connect users who want Google Maps back! 
- Firefox gebruiker? Greasemonkey is dan altijd handig om erbij te hebben. Greasemonkey koppelt aan sites handige gebruikersscriptjes op maat, waar je wil (en ze bestaan). Er zijn meerdere scripts geschreven die de Bing-kaart vervangen door een Google-kaart. Dit (http://tinyurl.com/6b73dof) is er een van.
Volgens mij bestaat iets dergelijks ook voor mensen die Chrome gebruiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn inmiddels volksstammen die hun mening lieten horen en/of een slimme workaround verzonnen:<br />
- Facebook Group: Garmin Connect users who want Google Maps back!<br />
- Firefox gebruiker? Greasemonkey is dan altijd handig om erbij te hebben. Greasemonkey koppelt aan sites handige gebruikersscriptjes op maat, waar je wil (en ze bestaan). Er zijn meerdere scripts geschreven die de Bing-kaart vervangen door een Google-kaart. Dit (<a href="http://tinyurl.com/6b73dof" rel="nofollow">http://tinyurl.com/6b73dof</a>) is er een van.<br />
Volgens mij bestaat iets dergelijks ook voor mensen die Chrome gebruiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De verloedering van mijn blog by Jan-Johan Balkema</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274066-de-verloedering-van-mijn-blog/#comment-1847</link>
		<dc:creator>Jan-Johan Balkema</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274066#comment-1847</guid>
		<description>Ahaa, ERS. Heel goed! Veel plezier en doe Derk Wieringa de groeten van me. We hebben nog samengewerkt op een project, voor ik naar Praag vertrok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahaa, ERS. Heel goed! Veel plezier en doe Derk Wieringa de groeten van me. We hebben nog samengewerkt op een project, voor ik naar Praag vertrok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De verloedering van mijn blog by Maarten</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274066-de-verloedering-van-mijn-blog/#comment-1846</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274066#comment-1846</guid>
		<description>Dank je wel! Bij Risk Services, per 1 december.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel! Bij Risk Services, per 1 december.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verslag Amsterdam Marathon by Jan-Johan Balkema</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844273282-verslag-amsterdam-marathon/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Jan-Johan Balkema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844273282#comment-1841</guid>
		<description>Hahaha! Ikke op weg naar mn eerste halve marathon (zondag in Dresden) en ik hoop dat ik het hele stuk 5 min/km kan lopen. Maar goed, verschil moet er zijn... Jammer van de  3 uur, maar ben het met je eens dat je strakke targets neer moet zetten. En dan kan het een x misgaan. Blijft een geweldige tijd, overigens. Ik zie het mezelf de komende 3 jaar nog niet doen... Goeie analyse van training, rust, eet- en drinkpatronen en je wedstrijd aanpak en dan volgend jaar weer opnieuw! Succes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaha! Ikke op weg naar mn eerste halve marathon (zondag in Dresden) en ik hoop dat ik het hele stuk 5 min/km kan lopen. Maar goed, verschil moet er zijn&#8230; Jammer van de  3 uur, maar ben het met je eens dat je strakke targets neer moet zetten. En dan kan het een x misgaan. Blijft een geweldige tijd, overigens. Ik zie het mezelf de komende 3 jaar nog niet doen&#8230; Goeie analyse van training, rust, eet- en drinkpatronen en je wedstrijd aanpak en dan volgend jaar weer opnieuw! Succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De verloedering van mijn blog by Jan-Johan Balkema</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274066-de-verloedering-van-mijn-blog/#comment-1840</link>
		<dc:creator>Jan-Johan Balkema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274066#comment-1840</guid>
		<description>Welkom bij Deloitte! Bij welk onderdeel ga je werken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom bij Deloitte! Bij welk onderdeel ga je werken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beginnende lopers: Start to Run 0-5km Forerunner workouts! by D. Daniels</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844272691-beginnende-lopers-start-to-run-0-5-km-forerunner-workouts/#comment-1836</link>
		<dc:creator>D. Daniels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844272691#comment-1836</guid>
		<description>Leuk! Ik ben op zoek naar meerdere workouts. Weet iemand waar er nog te downloaden zijn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk! Ik ben op zoek naar meerdere workouts. Weet iemand waar er nog te downloaden zijn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verslag Dam tot Damloop 2011 by Pieter de Boer</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274050-verslag-dam-tot-damloop-2011/#comment-1816</link>
		<dc:creator>Pieter de Boer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274050#comment-1816</guid>
		<description>Hey Maarten. Heel veel succes zondag in Amsterdam. Die 3 uur moet nu wel kapot hoor!! 

Trouwens, die laatste zin van jou... over die hoosbui.... toen stond ik in het startvak en moest ik nog 15 minuten wachten voor we mochten starten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Maarten. Heel veel succes zondag in Amsterdam. Die 3 uur moet nu wel kapot hoor!! </p>
<p>Trouwens, die laatste zin van jou&#8230; over die hoosbui&#8230;. toen stond ik in het startvak en moest ik nog 15 minuten wachten voor we mochten starten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verslag Dam tot Damloop 2011 by Vincent</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274050-verslag-dam-tot-damloop-2011/#comment-1787</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274050#comment-1787</guid>
		<description>Gefeliciteerd met je PR tijdens de dam tot dam loop. Was dit nou de eerste keer vanuit het wedstrijdvak? Want dat scheelt natuurlijk een heel stuk, dan kan je gewoon doorlopen. Ik deed één keer mee en begon aan het eind van de dag in het voorste vak. Dit betekende dat ik alle business lopers voorbij moest en nergens echt de ruimte had.

Daarnaast ook gefeliciteerd met het afstuderen, ik ben ook net afgestudeerd en ik weet wat een opluchting dat is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd met je PR tijdens de dam tot dam loop. Was dit nou de eerste keer vanuit het wedstrijdvak? Want dat scheelt natuurlijk een heel stuk, dan kan je gewoon doorlopen. Ik deed één keer mee en begon aan het eind van de dag in het voorste vak. Dit betekende dat ik alle business lopers voorbij moest en nergens echt de ruimte had.</p>
<p>Daarnaast ook gefeliciteerd met het afstuderen, ik ben ook net afgestudeerd en ik weet wat een opluchting dat is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dwalen door het Amsterdamse Bos (21km training) by Erik Broekman</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844272808-dwalen-door-het-amsterdamse-bos-21km-training/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Erik Broekman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844272808#comment-1763</guid>
		<description>Ja Maarten, die bordjes staan super kneuterig opgesteld. Ik heb er een loopje of 5 over gedaan om de 10km onder de knie te krijgen zonder te verdwalen. Afgelopen zondag was eindelijk de grote ronde ronde van 21km aan de beurt! Hoe moeilijk kan het zijn?
Na 13km stond ik weer bij het bezoekerscentrum in ieder geval. Achteraf blijk ik de het eerste de beste keuzemoment na 4km gemist te hebben en daarna werd het puzzelen. Zondag probeer ik het opnieuw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Maarten, die bordjes staan super kneuterig opgesteld. Ik heb er een loopje of 5 over gedaan om de 10km onder de knie te krijgen zonder te verdwalen. Afgelopen zondag was eindelijk de grote ronde ronde van 21km aan de beurt! Hoe moeilijk kan het zijn?<br />
Na 13km stond ik weer bij het bezoekerscentrum in ieder geval. Achteraf blijk ik de het eerste de beste keuzemoment na 4km gemist te hebben en daarna werd het puzzelen. Zondag probeer ik het opnieuw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Foto&#8217;s en video Dam tot Damloop 2011 by Dustin Simon</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274058-fotos-en-video-dam-tot-damloop-2011/#comment-1743</link>
		<dc:creator>Dustin Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274058#comment-1743</guid>
		<description>haha even stiekem de handjes in de lucht. Goed man</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha even stiekem de handjes in de lucht. Goed man</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verslag Dam tot Damloop 2011 by Chris</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274050-verslag-dam-tot-damloop-2011/#comment-1736</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274050#comment-1736</guid>
		<description>Gefeliciteerd met alles! Denk inderdaad dat de rust wel heel goed kan helpen. Ik liep ook zonder al te veel moeite m&#039;n laatste 10K PR net nadat ik een paar weken heel weinig getraind had.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd met alles! Denk inderdaad dat de rust wel heel goed kan helpen. Ik liep ook zonder al te veel moeite m&#8217;n laatste 10K PR net nadat ik een paar weken heel weinig getraind had.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verslag Dam tot Damloop 2011 by Jurgen Neele</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274050-verslag-dam-tot-damloop-2011/#comment-1735</link>
		<dc:creator>Jurgen Neele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274050#comment-1735</guid>
		<description>Mooie tijd Maarten en gefeliciteerd met je titel. Loop je zondag ook mee? (singelloop Utrecht)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie tijd Maarten en gefeliciteerd met je titel. Loop je zondag ook mee? (singelloop Utrecht)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verslag Dam tot Damloop 2011 by Hardloepr</title>
		<link>http://www.maartensport.nl/844274050-verslag-dam-tot-damloop-2011/#comment-1734</link>
		<dc:creator>Hardloepr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maartensport.nl/?p=844274050#comment-1734</guid>
		<description>Nogmaals gefeliciteerd Maarten!
Ook met het behalen van je MBA natuurlijk....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nogmaals gefeliciteerd Maarten!<br />
Ook met het behalen van je MBA natuurlijk&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

